Börse Düsseldorf
Börse Düsseldorf
Beachten Sie, dass die angeführten Börseusancen nur einen Auszug darstellen und sich ändern können. Die vollständigen Börseusancen liegen direkt bei der Börse auf. Jegliche Haftung unsererseits im Zusammenhang mit den angeführten Börseusancen ist ausgeschlossen.
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Börsenname | Rheinland-westphalian Stock Exchange in Dusseldorf |
Börsensitzung | 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr Ortszeit |
Versammlungsart | Parkettbörse (Präsenzbörse) |
Börsenart | geregelte Finanzbörse |
Kursnotiz | Stück- und Prozentnotiz |
Börsenwährung | Euro |
Limitarten | Betrag, Bestens |
Mögliche Limitzusätz | Stop Market |
Mögliche Gültigkeiten | max. 360 Tage |
Valuta | Schlusstag + 2 Werktage |
Bitte beachten Sie, dass an Börsenfeiertagen kein Handel stattfindet. Diese finden Sie in unserem Börsenkalender.