Börse Paris
Börse Paris
Beachten Sie, dass die angeführten Börseusancen nur einen Auszug darstellen und sich ändern können. Die vollständigen Börseusancen liegen direkt bei der Börse auf. Jegliche Haftung unsererseits im Zusammenhang mit den angeführten Börseusancen ist ausgeschlossen.
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Börsenname | Euronext Paris |
Börsensitzung | 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr Ortszeit |
Versammlungsart | Parkettbörse (Präsenzbörse) |
Börsenart | geregelte Finanzbörse |
Kursnotiz | Stück- und Prozentnotiz |
Börsenwährung | Euro |
Limitarten | Betrag, Bestens |
Mögliche Limitzusätz | All Or None (nicht für Titel, die im CAC40 gelistet sind), Stop Market, Stop Limit |
Mögliche Gültigkeiten | max. 90 Tage |
Valuta | Schlusstag + 2 Werktage |
Bitte beachten Sie, dass an Börsenfeiertagen kein Handel stattfindet. Diese finden Sie in unserem Börsenkalender.