Auszug aus den Börseusancen
Börse Tokio
Beachten Sie, dass die angeführten Börseusancen nur einen Auszug darstellen und sich ändern können. Die vollständigen Börseusancen liegen direkt bei der Börse auf. Jegliche Haftung unsererseits im Zusammenhang mit den angeführten Börseusancen ist ausgeschlossen.
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Börsenname | Tokyo Stock Exchange (TSE) |
Börsensitzung | 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr Ortszeit, 2:00 Uhr bis 8:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit |
Versammlungsart | Parkettbörse (Präsenzbörse) |
Börsenart | geregelte Finanzbörse |
Kursnotiz | Stücknotiz (Aktien) |
Börsenwährung | Japanischer-Yen |
Limitarten | Betrag, Bestens |
Mögliche Limitzusätz | - |
Mögliche Gültigkeiten | max. 360 Tage |
Valuta | Schlusstag + 3 Werktage |
Bitte beachten Sie, dass an Börsenfeiertagen kein Handel stattfindet. Diese finden Sie in unserem Börsenkalender.